Markenbezeichnung: | Mercedes |
Modellnummer: | EQB |
MOQ: | 1 Einheit |
Price: | Negotiate |
Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektrofahrzeug Mercedes-EQBmit 10,25-Zoll-Zentralkonsole und Instrumentenkluster, zwei Motoren bis zu 292 PS für sofortige Beschleunigung
Mercedes-Benz EQB liegt in seinem raffinierten, atmosphärischen und erkennbaren Außendesign, unterstützt durch das Sternzeichen mit drei Spitzen, und seinem luxuriösen und raffinierten Innenraum.
Marke und Modell | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB260 | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB350 4MATIC | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB260 | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB350 4MATIC |
Grundparameter | ||||
Hersteller | Peking Benz | Peking Benz | Peking Benz | Peking Benz |
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
Verfügbarkeit | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 |
CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 600 | 512 | 600 | 512 |
Batterie-Schnellladezeit | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Höchstleistung (kW) | 140 | 215 | 140 | 215 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 380 | 520 | 385 | 520 |
Übertragung | ||||
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Elektromotor | 190 | 292 | 190 | 292 |
Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Gewicht der Bremse ((kg) | 2072 | 2197 | 2072 | 2207 |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2520 | 2770 | 2520 | 2770 |
Länge ((mm) | 4684 | 4684 | 4684 | 4684 |
Breite ((mm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
Höhe ((mm) | 1693 | 1706 | 1693 | 1706 |
Radstand ((mm) | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
Vorradspur (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Hinteren Radstand ((mm) | 1590 | 1585 | 1590 | 1585 |
Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 7 | 7 | 7 | 7 |
Stammvolumen (L) |
Markenbezeichnung: | Mercedes |
Modellnummer: | EQB |
MOQ: | 1 Einheit |
Price: | Negotiate |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektrofahrzeug Mercedes-EQBmit 10,25-Zoll-Zentralkonsole und Instrumentenkluster, zwei Motoren bis zu 292 PS für sofortige Beschleunigung
Mercedes-Benz EQB liegt in seinem raffinierten, atmosphärischen und erkennbaren Außendesign, unterstützt durch das Sternzeichen mit drei Spitzen, und seinem luxuriösen und raffinierten Innenraum.
Marke und Modell | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB260 | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB350 4MATIC | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB260 | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB350 4MATIC |
Grundparameter | ||||
Hersteller | Peking Benz | Peking Benz | Peking Benz | Peking Benz |
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
Verfügbarkeit | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 |
CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 600 | 512 | 600 | 512 |
Batterie-Schnellladezeit | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Höchstleistung (kW) | 140 | 215 | 140 | 215 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 380 | 520 | 385 | 520 |
Übertragung | ||||
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Elektromotor | 190 | 292 | 190 | 292 |
Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Gewicht der Bremse ((kg) | 2072 | 2197 | 2072 | 2207 |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2520 | 2770 | 2520 | 2770 |
Länge ((mm) | 4684 | 4684 | 4684 | 4684 |
Breite ((mm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
Höhe ((mm) | 1693 | 1706 | 1693 | 1706 |
Radstand ((mm) | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
Vorradspur (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Hinteren Radstand ((mm) | 1590 | 1585 | 1590 | 1585 |
Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 7 | 7 | 7 | 7 |
Stammvolumen (L) |