Markenbezeichnung: | Zeekr |
Modellnummer: | ZEEKR 001 |
MOQ: | 1 Einheit |
Price: | Negotiate |
Lieferzeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Beschreibung des Produkts
ZEEKR 001 ist ein intelligentes Elektrofahrzeug von Zeekr, das auf der SEA-Architektur basiert.und ist auch eine intelligente Fahrzeugarchitektur, die auf dynamische Iteration ausgerichtet ist, um die Anforderungen der Industrie 4 zu erfüllen.0.
Zeekr 001 ist mit einem 100 kWh "Jixin"-Akku ausgestattet, mit einer maximalen CLTC-Reichweite von 750 km; 0-100 Beschleunigung beträgt nur 3,8 s und die Höchstgeschwindigkeit übersteigt 200 km/h; die Spitzenleistung beträgt 400 kW,und das maximale Drehmoment am Radende beträgt 7680N·m. das leistungsstarke Luftfederungssystem, bestehend aus einer vollautomatischen Luftfederung + CCD-Schlagdämpfung,sowie der intelligente elektrische Allradantrieb, bestehend aus einem intelligenten Drehmomentverteilungssystem und einem Drehmoment-Vektorverteilungssystem (DWTB), verbunden mit Hard-Core-Technologien wie einem Mindestdrehradius von 5,9 m, macht die Zeekr 001 "Jagdanzug ist allumfassend" Etikettbild wirklich würdig seines Namens.
Spezifikation
Marke | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Hersteller | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Modell | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 |
Ausgabe | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100Kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | 2025 ME 100Kwh 4WD | 2025 DU 100Kwh 4WD |
Leistungstyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Körperstruktur | 4-Türer, 5-Sitzer Hatchback | 5-Türer, 5-Sitzer Hatchback | 5-Türer, 5-Sitzer Hatchback | 5-Türer, 5-Sitzer Hatchback | 5-Türer, 5-Sitzer Hatchback |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
CLTC-Kreuzfahrtstrecke (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
NEDC-Rennstreckenlänge (km) | - | - | - | - | - |
Maximale Leistung (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Maximaldrehmoment (Nm) | - | - | - | - | - |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithiumbatterien | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Kapazität der Batterie (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Schnelle Ladezeit (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Regelmäßige Ladezeit (H) | - | - | - | - | - |
Abmessungen (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Vordere Reifen | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Hinterreifen | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Airbags | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sonnendach | Panoramabild | Panoramabild | Panoramabild | Panoramabild | Panoramabild |
Unternehmensprofil
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. ist eine Mitgliedsgesellschaft der Sichuan Chenyi Automobile (Gruppe).Es wurde im Mai 2024 registriert und gegründet.. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaEs ist Mitglied der "Sichuan Used Car Export Industry Alliance". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsDas Hauptteam des Unternehmens ist seit Ende 2022 mit dem Export von kompletten Fahrzeugen beschäftigt.mit einem Ausfuhrwert von etwa 270 Mio. YuanDas Unternehmen hat eine vollständige Branchenkette des Automobilexports gebildet, einschließlich des Exports von kompletten Fahrzeugen und Teilen,Inländische und ausländische LagerlogistikEs hat sich zum Ziel gesetzt, eine umfassende Lieferkettenplattform für den Automobilexport mit Einfluss der Automobilindustrie aufzubauen.
-auto.com Adresse: Nr. 1599, Chengshuang Avenue South Section, Dongsheng Street, Bezirk Shuangliu
Markenbezeichnung: | Zeekr |
Modellnummer: | ZEEKR 001 |
MOQ: | 1 Einheit |
Price: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | / |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Beschreibung des Produkts
ZEEKR 001 ist ein intelligentes Elektrofahrzeug von Zeekr, das auf der SEA-Architektur basiert.und ist auch eine intelligente Fahrzeugarchitektur, die auf dynamische Iteration ausgerichtet ist, um die Anforderungen der Industrie 4 zu erfüllen.0.
Zeekr 001 ist mit einem 100 kWh "Jixin"-Akku ausgestattet, mit einer maximalen CLTC-Reichweite von 750 km; 0-100 Beschleunigung beträgt nur 3,8 s und die Höchstgeschwindigkeit übersteigt 200 km/h; die Spitzenleistung beträgt 400 kW,und das maximale Drehmoment am Radende beträgt 7680N·m. das leistungsstarke Luftfederungssystem, bestehend aus einer vollautomatischen Luftfederung + CCD-Schlagdämpfung,sowie der intelligente elektrische Allradantrieb, bestehend aus einem intelligenten Drehmomentverteilungssystem und einem Drehmoment-Vektorverteilungssystem (DWTB), verbunden mit Hard-Core-Technologien wie einem Mindestdrehradius von 5,9 m, macht die Zeekr 001 "Jagdanzug ist allumfassend" Etikettbild wirklich würdig seines Namens.
Spezifikation
Marke | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Hersteller | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Modell | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 |
Ausgabe | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100Kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | 2025 ME 100Kwh 4WD | 2025 DU 100Kwh 4WD |
Leistungstyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Körperstruktur | 4-Türer, 5-Sitzer Hatchback | 5-Türer, 5-Sitzer Hatchback | 5-Türer, 5-Sitzer Hatchback | 5-Türer, 5-Sitzer Hatchback | 5-Türer, 5-Sitzer Hatchback |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
CLTC-Kreuzfahrtstrecke (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
NEDC-Rennstreckenlänge (km) | - | - | - | - | - |
Maximale Leistung (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Maximaldrehmoment (Nm) | - | - | - | - | - |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithiumbatterien | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Kapazität der Batterie (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Schnelle Ladezeit (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Regelmäßige Ladezeit (H) | - | - | - | - | - |
Abmessungen (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Vordere Reifen | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Hinterreifen | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Airbags | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sonnendach | Panoramabild | Panoramabild | Panoramabild | Panoramabild | Panoramabild |
Unternehmensprofil
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. ist eine Mitgliedsgesellschaft der Sichuan Chenyi Automobile (Gruppe).Es wurde im Mai 2024 registriert und gegründet.. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaEs ist Mitglied der "Sichuan Used Car Export Industry Alliance". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsDas Hauptteam des Unternehmens ist seit Ende 2022 mit dem Export von kompletten Fahrzeugen beschäftigt.mit einem Ausfuhrwert von etwa 270 Mio. YuanDas Unternehmen hat eine vollständige Branchenkette des Automobilexports gebildet, einschließlich des Exports von kompletten Fahrzeugen und Teilen,Inländische und ausländische LagerlogistikEs hat sich zum Ziel gesetzt, eine umfassende Lieferkettenplattform für den Automobilexport mit Einfluss der Automobilindustrie aufzubauen.
-auto.com Adresse: Nr. 1599, Chengshuang Avenue South Section, Dongsheng Street, Bezirk Shuangliu